Tabela de Preços
| IVA incluído | ||||
| Inspecção Periódica / Facultativa | Reinspecção | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Veículo | Valor | Tipo de Veículo | Valor | |
| Ligeiro | 28,18 € | Ligeiro | 7,07 € | |
| Pesado | 42,18 € | Pesado | 7,07 € | |
| Pedido de segunda via da Ficha de Inspecção: 2,66 Euros |
||||
inspezalves,inspecções automóveis,ipo,inspecção periódica, inspecção obrigatória,centro de inspecções,centro de inspecções prior velho,centro de inspecções camarate,centro de inspecções odivelas
| IVA incluído | ||||
| Inspecção Periódica / Facultativa | Reinspecção | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Veículo | Valor | Tipo de Veículo | Valor | |
| Ligeiro | 28,18 € | Ligeiro | 7,07 € | |
| Pesado | 42,18 € | Pesado | 7,07 € | |
| Pedido de segunda via da Ficha de Inspecção: 2,66 Euros |
||||